Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Kamus Indonesia Inggris
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| ECH01406014 | 423 Ech K r.14 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
| ECH01406015 | 423 Ech K r.15 | Perpustakaan SMA Putra | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
| ECH01406016 | 423 Ech K r.16 | Perpustakaan SMA Putra | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
| ECH01406017 | 423 Ech K r.17 | Perpustakaan SMA Putra | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
| ECH01406018 | 423 Ech K r.18 | Perpustakaan SMA Putra | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
| ECH01406013 | 423 Ech K r.13 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia |
| ECH01406001 | 423 Ech K r.1 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia |
| ECH01406002 | 423 Ech K r.2 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia |
| ECH01406003 | 423 Ech K r.3 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia |
| ECH01406004 | 423 Ech k r.4 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia |
| ECH01406005 | 423 Ech K r.5 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia |
| ECH01406006 | 423 Ech K r.6 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia |
| ECH01406007 | 423 Ech K r.7 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia |
| ECH01406008 | 423 Ech K r.8 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia |
| ECH01406009 | 423 Ech K r.9 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia |
| ECH01406010 | 423 Ech K r.10 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia |
| ECH01406011 | 423 Ech K r.11 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia |
| ECH01406012 | 423 Ech K r.12 | Perpustakaan SMA Putri | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
423 Ech K r.
|
| Penerbit | Gramedia Pustaka Utama : Jakarta., 2018 |
| Deskripsi Fisik |
vii, 699 hlm,; 23 cm
|
| Bahasa |
English
|
| ISBN/ISSN |
978-602-03-0565-3
|
| Klasifikasi |
423
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Cet.10
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
John m. Echols
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






